Zastanawiasz się, czy w okresie zimowym kupować świeże pomidory, może lepszym będą pomidory z puszki?
Pomidor zawiera znaczne ilości witamin A, E i K, witaminy z grupy B. Bogaty jest w cenny potas, który zapobiega chorobom układu sercowo-naczyniowym.
Pomidor jest wyjątkowy nie tylko ze względu na witaminy i minerały, ale również dlatego, że posiada inne związki wpływające korzystnie na organizm człowieka, przede wszystkim karotenoidy (likopen, beta-karoten, luteinę) – silne przeciwutleniacze oraz związki fenolowe 1.
Wartość odżywna przywołanych warzyw różni się, przede wszystkim zawartością ważnego przeciwutleniacza – likopenu.
Zobacz więcej: PULPA POMIDOROWA A PRZECIER
Likopen
Należy do grupy karotenoidów, jest czerwonym barwnikiem i silnym przeciwutleniaczem.
Dojrzały pomidor jest źródłem likopenu w 85% 2.
Jest także silnym przeciwutleniaczem. Zdaniem naukowców likopen jest 10 razy silniejszym przeciwutleniaczem niż witamina E. Występuje w wielu owocach i warzywach (arbuz, grejpfrut różowy). W zależności od ilości likopenu, pomidor ma odpowiednie wybarwienie 3, 4.
Likopen jest 10 razy silniejszym przeciwutleniaczem niż witamina E.
Warto wybierać czerwone pomidory, ale też te z puszki. Podczas przetwarzania pod wpływem temperatury likopen staje się bardziej strawny dla człowieka. Co ciekawe, przetworzone produkty pomidorowe zawierają 2 razy więcej likopenu w porównaniu do świeżych pomidorów. Likopen jest odporny na obróbkę termiczną 5.
W zimę/wczesną wiosnę sięgaj po przetwory pomidorowe właśnie ze względu na cenny likopen. Przetwory, takie jak przeciery, pomidory krojone/całe zawierają również trochę więcej witamin (ryboflawina, cholina) i składników mineralnych (selen, miedź). Warto spożywać np. makarony z sosem z pomidorów, dodatek oliwy zwiększy przyswajalność witamin (A D E K).
Natomiast wiosną i latem korzystaj z dobrodziejstwa natury i sięgaj po świeże pomidory.
Tabela przedstawia porównanie składników odżywczych pomidorów świeżych i pomidorów z puszki.
Pomidory surowe | Pomidory z puszki | |||
---|---|---|---|---|
woda | 94.52 | g | 91.54 | g |
Energia | 18 | kcal | 26 | kcal |
Białko | 0.88 | g | 0.91 | g |
Lipid całkowity (tłuszcz) | 0.2 | g | 0.19 | g |
Węglowodany | 3.89 | g | 6,19 | g |
Błonnik, ogółem | 1,2 | g | 1 | g |
Cukry, łącznie | 2.63 | g | 3,52 | g |
Wapń, Ca | 10 | mg | 34 | mg |
Żelazo, Fe | 0.27 | mg | 1,33 | mg |
Magnez, Mg | 11 | mg | 12 | mg |
Fosfor, P | 24 | mg | 20 | mg |
Potas, K | 237 | mg | 207 | mg |
Sód, Na | 5 | mg | 221 | mg |
Cynk, Zn | 0.17 | mg | 0.17 | mg |
Miedź, Cu | 0.059 | mg | 0.112 | mg |
Selenium, Se | 0 | µg | 0.6 | µg |
Witamina C, całkowity kwas askorbinowy | 13.7 | mg | 7.9 | mg |
Tiamina | 0.037 | mg | 0.046 | mg |
Ryboflawina | 0.019 | mg | 0.035 | mg |
Niacyna | 0.594 | mg | 0.714 | mg |
Witamina B-6 | 0.08 | mg | 0.017 | mg |
Kwas foliowy ogółem | 15 | µg | 5 | µg |
Kwas foliowy | 0 | µg | 0 | µg |
Kwas foliowy, jedzenie | 15 | µg | 5 | µg |
Kwas foliowy, DFE | 15 | µg | 5 | µg |
Cholina ogółem | 6.7 | mg | 9.9 | mg |
Witamina b12 | 0 | µg | 0 | µg |
Dodano witaminę B-12 | 0 | µg | 0 | µg |
Witamina A, RAE | 42 | µg | 9 | µg |
Retinol | 0 | µg | 0 | µg |
Karoten, beta | 449 | µg | 103 | µg |
Karoten, alfa | 101 | µg | 0 | µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 | µg | 0 | µg |
Likopen | 2573 | µg | 4088 | µg |
Luteina + zeaksantyna | 123 | µg | 126 | µg |
Witamina E (alfa-tokoferol) | 0.54 | mg | 0.83 | mg |
Dodano witaminę E. | 0 | mg | 0 | mg |
Witamina D (D2 + D3) | 0 | µg | 0 | µg |
Witamina K (filochinon) | 7.9 | µg | 2,4 | µg |
